SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422009 22/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
422008 22/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 4,95 4,95 4,95
422007 22/04/2021 ***544253** ALBERICO PEREIRA GUIMARAES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
422006 22/04/2021 ***350163** DENER CARTER RODRIGUES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
422005 22/04/2021 ***617743** DAIANE DE SOUSA SILVA 1.684,21 1.684,21 1.684,21
422004 22/04/2021 ***889353** MAURICIO HENRIQUE DE SOUSA NERY 1.342,11 1.342,11 1.342,11
421002 21/04/2021 ***961600001** A K M M VASCONCELOS EIRELI 1.152,90 1.152,90 1.152,90
421001 21/04/2021 ***226663** LAURIANE ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00
420026 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 384,30 384,30 384,30
420023 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 8.911,47 8.911,47 8.911,47
420022 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 306,18 306,18 306,18
420021 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 5.850,18 5.850,18 5.850,18
420020 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 503,86 503,86 503,86
420019 20/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 4,06 5,94
420018 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.638,00 1.638,00 1.638,00
Totais: 25.488,16 25.482,22 25.484,10  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página