SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420017 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.278,48 1.278,48 1.278,48
420016 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 6.574,73 6.574,73 6.574,73
420015 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.056,25 1.056,25 1.056,25
420014 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 4.185,93 4.185,93 4.185,93
420013 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.445,45 1.445,45 1.445,45
420012 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 462,00 462,00 462,00
420011 20/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 50,00 50,00 50,00
420010 20/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 12,97 12,97 12,97
420009 20/04/2021 ***278943** VERONICA PEREIRA DA SILVA 1.789,47 1.789,47 1.789,47
420008 20/04/2021 ***435963** JAILSON DE FARIAS LOPES 315,79 315,79 315,79
420007 20/04/2021 ***784243** MATEUS GONCALVES DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
420006 20/04/2021 ***690253** MARCELO PEREIRA GUEDES 1.578,95 1.578,95 1.578,95
420005 20/04/2021 ***373423** ERYKSON MARTINS CARREIRO 1.789,47 1.789,47 1.789,47
420004 20/04/2021 ***373423** ERYKSON MARTINS CARREIRO 1.789,47 1.789,47 1.789,47
420003 20/04/2021 ***907223** MAURICIO PEREIRA NUNES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 24.528,96 24.528,96 24.528,96  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página