SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420002 20/04/2021 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
420001 20/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
420041 20/04/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
420040 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 374,39 374,39 374,39
420039 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 636,30 636,30 636,30
420038 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 3.150,00 3.150,00 3.150,00
420037 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 231,00 231,00 231,00
420036 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 380,36 380,36 380,36
420035 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 921,48 921,48 921,48
420034 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.155,00 1.155,00 1.155,00
420033 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 384,30 384,30 384,30
420032 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 690,48 690,48 690,48
420031 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 384,30 384,30 384,30
420030 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 231,00 231,00 231,00
420029 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 690,48 690,48 690,48
Totais: 13.192,03 13.192,03 13.192,03  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página