SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112010 12/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 29,81 29,81 29,81
112008 12/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 3,23 3,23 3,23
112007 12/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 79,27 79,27 79,27
111004 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 7,22 7,22 7,22
111002 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 26,01 26,01 26,01
111013 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 5,83 5,83 5,83
111009 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
111010 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 18,92 18,92 18,92
111005 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 8,91 8,91 8,91
110008 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
110004 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
110001 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 14,94 14,94 14,94
110003 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 34,47 34,47 34,47
110019 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 150,00 7,24 7,24
110018 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 200,00 6,08 6,08
Totais: 609,51 272,83 272,83  
Total: 775 - Mostrando 10 por página