SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
203007 03/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
131015 31/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
127077 27/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
125015 25/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21,58 21,58 21,58
121021 21/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
120032 20/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,25 13,25 13,25
120038 20/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.354,60 60.354,60 60.354,60
119004 19/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
114007 14/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,60 5,60 5,60
112019 12/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41,80 41,80 41,80
107001 07/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,40 8,40 8,40
106004 06/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,30 4,30 4,30
105008 05/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
Totais: 60.496,93 60.496,93 60.496,93  
Total: 148 - Mostrando 10 por página