SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
913004 13/09/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,13 3,13 3,13
912019 12/09/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,39 9,39 9,39
909106 09/09/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,68 1,68 1,68
908005 08/09/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,68 1,68 1,68
906011 06/09/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,13 3,13 3,13
905009 05/09/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
825014 25/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,65 5,65 5,65
823004 23/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 497,40 497,40 497,40
823005 23/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.238,13 2.238,13 2.238,13
823006 23/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.320,06 3.320,06 3.320,06
823003 23/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.266,56 1.266,56 1.266,56
823015 23/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
818006 18/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,13 3,13 3,13
809011 09/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,13 3,13 3,13
808011 08/08/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,13 3,13 3,13
Totais: 7.377,10 7.377,10 7.377,10  
Total: 148 - Mostrando 10 por página