SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422013 22/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.784,32 1.784,32 1.784,32
422012 22/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.486,10 3.486,10 3.486,10
422011 22/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 217,93 217,93 217,93
422009 22/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 776,25 776,25 776,25
420016 20/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
418006 18/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
411014 11/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,90 20,90 20,90
407007 07/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
406005 06/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,25 13,25 13,25
405010 05/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,50 1,50 1,50
404013 04/04/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
329010 29/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
328013 28/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,25 13,25 13,25
325002 25/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50,50 50,50 50,50
322013 22/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.731,42 1.731,42 1.731,42
Totais: 8.124,72 8.124,72 8.124,72  
Total: 148 - Mostrando 10 por página