SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322012 22/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.473,69 5.473,69 5.473,69
321025 21/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
314016 14/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
309093 09/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,25 13,25 13,25
308029 08/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
225024 25/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
224014 24/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
222016 22/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.512,34 3.512,34 3.512,34
222018 22/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.229,68 1.229,68 1.229,68
222017 22/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 497,50 497,50 497,50
222015 22/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.305,32 1.305,32 1.305,32
222014 22/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 645,22 645,22 645,22
214004 14/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80 2,80 2,80
209007 09/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31,35 31,35 31,35
207035 07/02/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,60 5,60 5,60
Totais: 12.792,25 12.792,25 12.792,25  
Total: 148 - Mostrando 10 por página