SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
914017 14/09/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 5.800,00 5.800,00 5.800,00
914024 14/09/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 6.488,72 6.488,72 6.488,72
914026 14/09/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 4.009,67 4.009,67 4.009,67
708033 08/07/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 8.920,02 8.920,02 8.920,02
707016 07/07/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 7.362,91 7.362,91 7.362,91
707015 07/07/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.365,05 2.365,05 2.365,05
516005 16/05/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 8.064,98 8.064,98 8.064,98
516004 16/05/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 13.191,89 13.191,89 13.191,89
308013 08/03/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 14.167,12 14.167,12 14.167,12
308014 08/03/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 3.458,51 3.458,51 3.458,51
Totais: 73.828,87 73.828,87 73.828,87  
Total: 25 - Mostrando 10 por página