SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2022 ***313820001** LIMPA FACIL LIMPADORA DE FOSSAS LTDA 1.770,00 1.770,00 1.770,00
1230002 30/12/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
1230003 30/12/2022 ***313820001** LIMPA FACIL LIMPADORA DE FOSSAS LTDA 590,00 590,00 590,00
1230004 30/12/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 5,84 5,84 5,84
1230005 30/12/2022 ***313820001** LIMPA FACIL LIMPADORA DE FOSSAS LTDA 1.770,00 1.770,00 1.770,00
1230006 30/12/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
1230007 30/12/2022 ***313820001** LIMPA FACIL LIMPADORA DE FOSSAS LTDA 1.180,00 1.180,00 1.180,00
1230008 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS 156.065,02 156.065,02 156.065,02
1229001 29/12/2022 ***714843** FRANCISCO ANTONIO GOMES SAMPAIO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1229002 29/12/2022 ***690253** MARCELO PEREIRA GUEDES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1229003 29/12/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,00 31,00 31,00
1229004 29/12/2022 ***770033** ADERSON PEREIRA DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1229005 29/12/2022 ***000403** ADRIENE ALMEIDA ANJOS SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1229006 29/12/2022 ***643333** FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1229007 29/12/2022 ***513133** HIEZZA MARIA PASSOS MIRANDA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 168.891,86 168.891,86 168.891,86  
Total: 6337 - Mostrando 10 por página