SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128012 28/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 2,97 2,97 2,97
128011 28/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
128010 28/01/2022 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
128009 28/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 9,84 9,84 9,84
128008 28/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
128007 28/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
128006 28/01/2022 ***646603** EDESIO TOMAZ ALBUQUERQUE 2.150,00 2.150,00 2.150,00
128005 28/01/2022 ***174760001** B R F CONSTRUCOES LTDA 7.200,00 7.200,00 7.200,00
128004 28/01/2022 ***185680001** VINICIUS M SANTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
128003 28/01/2022 ***185680001** VINICIUS M SANTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00
128002 28/01/2022 ***171470001** MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME 1.504,00 1.504,00 1.504,00
128017 28/01/2022 ***365480001** GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
128016 28/01/2022 ***287190001** LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 10.000,00 10.000,00 10.000,00
128015 28/01/2022 ***647360001** CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME 37.056,35 37.056,35 37.056,35
128014 28/01/2022 ***570713** EDSON SANTOS OLIVEIRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 81.985,86 81.985,86 81.985,86  
Total: 6337 - Mostrando 10 por página