SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124001 24/01/2022 ***563170001** FABIULLA ALVES SA LTDA 99,99 99,99 99,99
121021 21/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
121020 21/01/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA 8.819,61 8.819,61 8.819,61
121019 21/01/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA 12.043,14 12.043,14 12.043,14
121018 21/01/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA 2.099,27 2.099,27 2.099,27
121017 21/01/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA 2.932,80 2.932,80 2.932,80
121016 21/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
121015 21/01/2022 ***613733** MARIA LUIZA DE SOUSA FARIAS 660,00 660,00 660,00
121014 21/01/2022 ***070203** JOSILENE DA SILVA PEREIRA 660,00 660,00 660,00
121013 21/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 15,64 15,64 15,64
121012 21/01/2022 ***013903** MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES 600,00 600,00 600,00
121011 21/01/2022 ***013903** MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
121010 21/01/2022 ***601193** GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
121009 21/01/2022 ***713453** GLENDA DPAULA RODRIGUES DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
121008 21/01/2022 ***019243** GABRIEL PEREIRA DE AMORIM 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 32.351,35 32.351,35 32.351,35  
Total: 6337 - Mostrando 10 por página