SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112008 12/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 3,23 3,23 3,23
112007 12/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 79,27 79,27 79,27
112006 12/01/2022 ***533883** TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
112005 12/01/2022 ***050473** FRANK LIMA DA SILVA 400,00 400,00 400,00
112004 12/01/2022 ***704253** GELSON JOSE DE MATOS 400,00 400,00 400,00
112003 12/01/2022 ***198703** GLEYKIMANN CARREIRO DE OLIVEIRA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
112002 12/01/2022 ***551863** FRANCINELIA GOMES PEREIRA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
112001 12/01/2022 ***098573** ARTENISIA MARIA DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
111014 11/01/2022 ***588053** MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA 470,00 470,00 470,00
111013 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 5,83 5,83 5,83
111012 11/01/2022 ***995363** MARIA DO AMPARO DA SILVA 452,63 452,63 452,63
111011 11/01/2022 ***064283** RORELSON CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS 160,00 160,00 160,00
111010 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 18,92 18,92 18,92
111006 11/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
111005 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 8,91 8,91 8,91
Totais: 8.198,79 8.198,79 8.198,79  
Total: 6337 - Mostrando 10 por página