SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111004 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 7,22 7,22 7,22
111003 11/01/2022 ***407203** HERACLITO BARBOSA LEAL FREITAS 28.341,70 28.341,70 28.341,70
111002 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 26,01 26,01 26,01
111001 11/01/2022 ***680193** GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA 800,00 800,00 800,00
111008 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS 92,36 92,36 92,36
111020 11/01/2022 ***136363** ICARO ARAUJO SOUSA 1.789,47 1.789,47 1.789,47
111009 11/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
111019 11/01/2022 ***738133** ADAO IRIS PEREIRA DE SOUSA 550,00 550,00 550,00
111018 11/01/2022 ***949383** RAIMUNDA MESSIAS R.PEREIRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
111017 11/01/2022 ***469481200** BANCO BRADESCO S A 1.058,60 1.058,60 1.058,60
111016 11/01/2022 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 900,00 900,00 900,00
111015 11/01/2022 ***510003** MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA 400,00 400,00 400,00
111007 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS 38,31 38,31 38,31
110005 10/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
110004 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
Totais: 40.262,12 40.262,12 40.262,12  
Total: 6337 - Mostrando 10 por página