SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105004 05/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
105002 05/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 250,00
105003 05/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
105009 05/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
105008 05/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45 10,45 10,45
105007 05/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 32,97 32,97 32,97
105006 05/01/2022 ***735593** ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. 300,00 300,00 300,00
105001 05/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 5,51 5,51 5,51
104001 04/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 18,34 18,34 18,34
104004 04/01/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 100,00 100,00 100,00
104003 04/01/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
104002 04/01/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 160,00 160,00 160,00
104011 04/01/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
104010 04/01/2022 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 149,90 149,90 149,90
104009 04/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 30,46 30,46 30,46
Totais: 1.398,78 1.398,78 1.398,78  
Total: 6337 - Mostrando 10 por página