SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122014 22/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 2,97 2,97 2,97
1122016 22/11/2023 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 650,00 650,00 650,00
1122021 22/11/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.877,16 1.877,16 1.877,16
1122010 22/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 29,90 29,90 29,90
1122009 22/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 6,93 6,93 6,93
1122011 22/11/2023 ***084223** DANIELA DE CARVALHO COELHO 200,00 200,00 200,00
1122007 22/11/2023 ***019243** GABRIEL PEREIRA DE AMORIM 150,00 150,00 150,00
1122008 22/11/2023 ***690253** MARCELO PEREIRA GUEDES 700,00 700,00 700,00
1122012 22/11/2023 ***868753** RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA 700,00 700,00 700,00
1122017 22/11/2023 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 650,00 650,00 650,00
1122022 22/11/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.548,39 5.548,39 5.548,39
1122003 22/11/2023 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 4.005,00 4.005,00 4.005,00
1122002 22/11/2023 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 12.996,90 12.996,90 12.996,90
1122004 22/11/2023 ***079273** MARCOS LEANDRO SILVA REIS 50,00 50,00 50,00
1122005 22/11/2023 ***601193** GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA 150,00 150,00 150,00
Totais: 27.717,25 27.717,25 27.717,25  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página