SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121004 21/11/2023 ***910380006** BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA 3.150,00 3.150,00 3.150,00
1121006 21/11/2023 ***290943** ELENILSON PEREIRA DA SILVA 150,00 150,00 150,00
1121010 21/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 7,42 7,42 7,42
1121018 21/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 7,92 7,92 7,92
1121001 21/11/2023 ***407480001** ELETROBRAS 860,28 860,28 860,28
1121002 21/11/2023 ***203423** CLARICE DUARTE DA SILVA 300,00 300,00 300,00
1121003 21/11/2023 ***345080004** FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS EPP 270,00 270,00 270,00
1120041 20/11/2023 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM 797,00 797,00 797,00
1120040 20/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 14,30 14,30 14,30
1120038 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 423,71 423,71 423,71
1120037 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 4.271,56 4.271,56 4.271,56
1120039 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 661,50 661,50 661,50
1120034 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 277,20 277,20 277,20
1120033 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 690,48 690,48 690,48
1120035 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 3.150,00 3.150,00 3.150,00
Totais: 15.031,37 15.031,37 15.031,37  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página