SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1120028 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 384,30 384,30 384,30
1120030 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.551,06 1.551,06 1.551,06
1120026 20/11/2023 ***619593** JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA 400,00 400,00 400,00
1120025 20/11/2023 ***007003** LUIS PAULO MACHADO LIMA 400,00 400,00 400,00
1120027 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 384,30 384,30 384,30
1120031 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 683,55 683,55 683,55
1120039 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 661,50 661,50 661,50
1120021 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 17.134,69 17.134,69 17.134,69
1120020 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 456,29 456,29 456,29
1120022 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.525,75 1.525,75 1.525,75
1120018 20/11/2023 ***935313** SILVANDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
1120017 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.851,87 1.851,87 1.851,87
1120019 20/11/2023 ***557991** GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA 789,47 789,47 789,47
1120023 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 5.850,18 5.850,18 5.850,18
1120014 20/11/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 7.015,22 7.015,22 7.015,22
Totais: 39.588,18 39.588,18 39.588,18  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página