SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
109006 09/01/2023 ***311620001** R ALVES MOURA 35.161,39 35.161,39 35.161,39
109007 09/01/2023 ***311620001** R ALVES MOURA 30.109,16 30.109,16 30.109,16
109008 09/01/2023 ***842130001** AFONSO DA SILVA MARTINS EIRELI 7.903,00 7.903,00 7.903,00
106004 06/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 13,86 13,86 13,86
106009 06/01/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,26 6,26 6,26
106008 06/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 19,90 19,90 19,90
106007 06/01/2023 ***426723** ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
106006 06/01/2023 ***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 1.400,00 1.400,00 1.400,00
106005 06/01/2023 ***460590001** O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE 180,00 180,00 180,00
106003 06/01/2023 ***914373** MARIZA RIBEIRO DE SOUSA 900,00 900,00 900,00
106002 06/01/2023 ***373423** ERYKSON MARTINS CARREIRO 500,00 500,00 500,00
106001 06/01/2023 ***616450001** G S INDUSTRIAL LTDA 198,00 198,00 198,00
105002 05/01/2023 ***024040001** J DE DEUS MENDES DA SILVA 10.335,00 10.335,00 10.335,00
105001 05/01/2023 ***790503** VALDIR DE SOUSA BARBOSA 800,00 800,00 800,00
105004 05/01/2023 ***986953** JOSE OSCAR MACHADO DOS SANTOS 631,58 631,58 631,58
Totais: 89.158,15 89.158,15 89.158,15  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página