SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127006 27/11/2023 ***062523** SELMA LOPES PEREIRA GUIMARAES 1.058,95 1.058,95 1.058,95
1127003 27/11/2023 ***487143** MICAEL DA SILVA CARVALHO 236,84 236,84 236,84
1127004 27/11/2023 ***751513** WALDEREY SILVA DE CARVALHO FILHO 6.096,36 6.096,36 6.096,36
1127001 27/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 18,94 18,94 18,94
1127005 27/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 9,20 9,20 9,20
1127002 27/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,48 11,48 11,48
1127007 27/11/2023 ***379530001** HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 5.200,00 5.200,00 5.200,00
1125001 25/11/2023 ***824363** GERSON AMORIM SILVA 1.473,68 1.473,68 1.473,68
1124009 24/11/2023 ***627618** JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
1124007 24/11/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
1124008 24/11/2023 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO PIAUI 3.300,00 3.300,00 3.300,00
1124004 24/11/2023 ***352143** KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE 50,00 50,00 50,00
1124003 24/11/2023 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 50,00 50,00 50,00
1124005 24/11/2023 ***602153** JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS 157,90 157,90 157,90
1124006 24/11/2023 ***050473** FRANK LIMA DA SILVA 700,00 700,00 700,00
Totais: 18.873,35 18.873,35 18.873,35  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página