SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911002 11/09/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,00 20,00 20,00
911003 11/09/2023 ***345080004** FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS EPP 260,00 260,00 260,00
911004 11/09/2023 ***735593** ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. 700,00 700,00 700,00
911010 11/09/2023 ***345080004** FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS EPP 520,00 520,00 520,00
911011 11/09/2023 ***007003** LUIS PAULO MACHADO LIMA 100,00 100,00 100,00
911009 11/09/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 1,00 1,00 1,00
911012 11/09/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 19,70 19,70 19,70
911006 11/09/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,00 20,00 20,00
911007 11/09/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 6,34 6,34 6,34
911008 11/09/2023 ***345080004** FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS EPP 1.300,00 1.300,00 1.300,00
911005 11/09/2023 ***802113** MARCOS AUGUSTO DA ROCHA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
908170 08/09/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,75 19,75 19,75
908089 08/09/2023 ***323093** CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908168 08/09/2023 ***266853** HEBE MAYARA DA COSTA GAMA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908169 08/09/2023 ***459233** DANIELA SOARES NUNES 526,32 526,32 526,32
Totais: 7.033,11 7.033,11 7.033,11  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página