SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
908124 08/09/2023 ***785433** JULIENE CONCEICAO SILVA DE SOUZA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
908136 08/09/2023 ***710093** LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908157 08/09/2023 ***949383** RAIMUNDA MESSIAS R.PEREIRA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908123 08/09/2023 ***835193** GRACE KELLY SARAIVA PEREIRA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908128 08/09/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 25.788,96 25.788,96 25.788,96
908138 08/09/2023 ***653803** MARA MONICA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908118 08/09/2023 ***390643** EVA MARIA DOS REIS ROCHA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908119 08/09/2023 ***070783** FILINTRO CARVALHO DA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908120 08/09/2023 ***830853** FRANCILEIDE FREITAS CAMINHA PESSOA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908117 08/09/2023 ***278923** EUDA DUARTE DOS SANTOS 1.820,00 1.820,00 1.820,00
908121 08/09/2023 ***578333** FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908114 08/09/2023 ***961263** DUELE DAMASCENO SA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908113 08/09/2023 ***751423** DIONARIA FELIX CARVALHO DA COSTA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908158 08/09/2023 ***828783** LAURILENE VIEIRA DA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
908115 08/09/2023 ***018813** EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 45.448,96 45.448,96 45.448,96  
Total: 5665 - Mostrando 10 por página