SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420028 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 999,60 999,60 999,60
420027 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.074,78 1.074,78 1.074,78
420025 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 453,36 453,36 453,36
420024 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 3.535,56 3.535,56 3.535,56
419004 19/04/2021 ***626270099** CLAUDINO SA-LOJAS DE DEPARTAMENTOS 2.565,99 2.565,99 2.565,99
419003 19/04/2021 ***339370001** NATANAEL R. DE ASSIS-EIRELI 9.000,00 9.000,00 9.000,00
419002 19/04/2021 ***185680001** VINICIUS M SANTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
419001 19/04/2021 ***185680001** VINICIUS M SANTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00
419006 19/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 51.582,16 51.582,16 51.582,16
419007 19/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 11.542,10 11.542,10 11.542,10
419005 19/04/2021 ***339370001** NATANAEL R. DE ASSIS-EIRELI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
416001 16/04/2021 ***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 350,00 350,00 350,00
416006 16/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,00 20,00 20,00
416005 16/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
416004 16/04/2021 ***588510001** F.REIS FILHO E CIA LTDA 1.435,00 1.435,00 1.435,00
Totais: 110.569,00 110.569,00 110.569,00  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página