SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222009 22/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 5,94 5,94 5,94
1222010 22/12/2021 ***740203** ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1222011 22/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 3.763,76 3.763,76 3.763,76
1222012 22/12/2021 ***818770001** R ALVES DA SILVA MINIMERCADO 2.047,40 2.047,40 2.047,40
1222013 22/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 3.886,75 3.886,75 3.886,75
1222014 22/12/2021 ***948233** CRYSTIAN VIERY SOUSA QUEIROZ 526,32 526,32 526,32
1222015 22/12/2021 ***818770001** R ALVES DA SILVA MINIMERCADO 3.758,60 3.758,60 3.758,60
1222016 22/12/2021 ***196713** WALDEREY SILVA DE CARVALHO 1.006,32 1.006,32 1.006,32
1222017 22/12/2021 ***097090001** ALBERTO PASSOS DE OLIVEIRAME 5.544,00 5.544,00 5.544,00
1222018 22/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 6,42 6,42 0,00
1222019 22/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 382,88 382,88 0,00
1222020 22/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 1.716,83 1.716,83 0,00
1222022 22/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.716,83 1.716,83 1.716,83
1222025 22/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 382,88 382,88 382,88
1222026 22/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,42 6,42 6,42
Totais: 25.851,35 25.851,35 23.745,22  
Total: 4640 - Mostrando 10 por página