SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110013 10/01/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 12.458,50 12.458,50 12.458,50
110012 10/01/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 9.986,56 9.986,56 9.986,56
110011 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 21,72 21,72 21,72
110010 10/01/2022 ***021413** ADRIANO ALMEIDA ANJOS 880,00 880,00 880,00
110009 10/01/2022 ***000403** ADRIENE ALMEIDA ANJOS SILVA 320,00 320,00 320,00
110008 10/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
110007 10/01/2022 ***601093** MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA 900,00 900,00 900,00
110006 10/01/2022 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 1.700,00 1.700,00 1.700,00
107001 07/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,40 8,40 8,40
106002 06/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
106001 06/01/2022 ***034733** PLINIO GOMES DE SOUSA 263,16 263,16 263,16
106005 06/01/2022 ***647860001** FRANCISCA ALVES DE AGUIAR 1.140,00 1.140,00 1.140,00
106004 06/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,30 4,30 4,30
106003 06/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
105005 05/01/2022 ***058023** EDILBERTO PEREIRA DE PASSOS 2.308,80 2.308,80 2.308,80
Totais: 30.701,89 30.701,89 30.701,89  
Total: 6337 - Mostrando 10 por página